Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sifuentes Hernandez, Darwin | - |
dc.creator | Sifuentes Hernandez, Darwin%958532 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T19:54:02Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T19:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3042 | - |
dc.description | En este proyecto se propone el diseño y construcción de un prototipo que realice una medición del voltaje y corriente de línea, acondicione y digitalice las variables eléctricas, que sea capaz de realizar una comunicación bidireccional entre el punto de control y el dispositivo en campo para su visualización, registro y control del suministro de energía de manera remota y la visualización en tiempo real del consumo al usuario, teniendo como aplicación práctica una casa-habitación, lo que beneficiará en la reducción de los costos de medición y facturación, ahorro de mano de obra, facturación más precisa y oportuna, menos disputas de clientes, mejoras en eficiencia operacional, más control del cliente sobre el consumo de electricidad, los costos y las facturas y reducir los gastos de capital de los servicios públicos; utilizando dispositivos y componentes de bajo costo para que esté al alcance de cualquier empresa. A su vez al utilizar una placa Arduino y sensores compatibles con ella se pretende reducir el costo del dispositivo como a su vez simplificar la circuitería ya que este trae integrado convertidores análogo-digitales como también cuenta con diferentes protocolos de comunicación para la transmisión y recepción de los datos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR TIPO AMI CON COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ARDUINO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Castillo Gutierrez, Rafael%63299 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G19073001_donacion_tesis_bib.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G19073001_donacion_tesis_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 119.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License