Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2929
Título: | Prueba de Vida Acelerada a un Convertidor para Aplicaciones Fotovoltaicas |
Autor: | Muñoz Salazar, Guadalupe Jasmin%850754 |
metadata.dc.subject.other: | convertidor tipo elevador, Boost, estres, frecuencia de operación, ciclos de trabajo. |
Data: | 2021-05-04 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | Una de las aplicaciones de los convertidores electrónicos de potencia es transformar la energía eléctrica de una fuente renovable. Cuando se utiliza un convertidor electrónico, el usuario confía en que obtendrá calidad en los parámetros de salida y una vida útil similar al sistema de energía renovable con el que se conecte. Por esta razón, es importante conocer cómo afectan las condiciones ambientales al convertidor electrónico. Las condiciones ambientales se agrupan en tres rubros: temperatura, humedad y viento. La temperatura indica la cantidad de calor que percibe un objeto, la humedad es el vapor que rodea al objeto y el viento es el movimiento del aire alrededor del objeto. Cada uno de estos rubros afectan al convertidor electrónico, pero los fabricantes no indican en qué proporción o de qué manera se afectará el rendimiento del sistema cuando envejezca. En esta tesis se desarrolla un estudio relacionado con el convertidor tipo elevador (Boost) cuando se somete a esfuerzos con alta temperatura y con un factor de aceleración de 35.6. El estrés se aplicó a 10 ejemplares en dos etapas: la primera de 0 a 168 horas; y la segunda de 168 a 336 horas. Se llevó a cabo una caracterización en tres momentos: a las 0, a las 168 y a las 336 horas. Los parámetros que se analizaron fueron: la frecuencia de operación, el ciclo de trabajo, la ganancia del convertidor, el rizo de voltaje a la salida y el rizo de corriente en la entrada. Después de que se caracterizaron los parámetros, se desarrolló un análisis para determinar cuál fue el porcentaje de cambio en cada uno de ellos, y si el cambio representó un impacto significativo a un nivel de confianza del 95%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Guadalupe_Jasmin_Muñoz_Salazar_2021.pdf | Tesis | 4.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
ME_Guadalupe_Jasmin_Muñoz_Salazar_2021.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 149.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons