Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Benitez, America%999756 | - |
dc.creator | Morales Benitez, America%999756 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:21:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T18:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2920 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis se plantean cuatro técnicas para mejorar la eficiencia en un amplio intervalo de potencia, en especial ante cargas ligeras en un convertidor CD-CD reductor de baja potencia. Dichas técnicas se eligieron mediante el estudio del estado del arte, en el cual interruptores híbridos, desconexión de fases, circuitos resonantes y control por frecuencia variable fueron las que presentaron mejores resultados en cuanto eficiencia en convertidores CD-CD. El interés principal al desarrollar esta tesis fue tener una buena eficiencia en un amplio intervalo de carga teniendo como principal interés las cargas ligeras, lo cual permite tener un ahorro de energía en aplicaciones que funcionan en un modo de espera a baja potencia. A través del diseño y simulación de un convertidor reductor a una potencia nominal de 100 W se logró validar cada una de las técnicas mencionadas, obteniéndose eficiencias comparables a las identificadas en el estado del arte. Esto permite demostrar qué técnica en particular es la mejor para elevar la eficiencia ante cargas ligeras y obtener una buena eficiencia en el resto del intervalo de potencia. Además, se reporta la comparación de cuatro técnicas de mejora a la eficiencia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | intervalo de potencia, convertidor CD_CD, desconexión de fases, circuitos resonantes, cargas ligeras. | es_MX |
dc.title | Estudio de Convertidores con Eficiencia Máximamente Plana para Aplicaciones de Microrredes en CD | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Calleja Gjumlich, Jorge Hugo%361 | - |
dc.contributor.director | Mina Antonio, Jesus Dario%37536 | es_MX |
dc.folio | 21-0065 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_America_Morales_Benitez_2021.pdf | Tesis | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_America_Morales_Benitez_2021.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 640.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License