Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2616
Título: | Reingeniería en el relleno sanitario de la ciudad de Nogales, Sonora, para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos mediante el uso de biodigestores. |
Autor: | Reyes González, Mayra Elizabeth |
metadata.dc.subject.other: | biodigestor, lixiviados, relleno sanitario, digestato. |
Data: | 2021-09-03 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Nogales |
Descrição: | Datos recabados muestran que en el año 2020 se depositaron en el relleno sanitario de la ciudad de Nogales, Sonora, un total de 87´446.64 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes del servicio municipal, de los cuales se estimó, como parte de este proyecto, que el 37% corresponde a la fracción orgánica, la cual puede ser aprovechable. En este sentido, el presente proyecto propone el uso de biodigestores para la producción de biogás mediante digestión anaerobia a partir del aprovechamiento de dicha fracción como alternativa a su depósito en el relleno sanitario. A tal efecto, la investigación comprende el diagnóstico de las condiciones físicas y operacionales actuales del relleno sanitario, así como el estudio de los RSU que ingresan a éste, para la determinación de la disponibilidad del sustrato (residuos orgánicos) y sus características tanto físicas como químicas (densidad, % H, %ST, %SV, C, NT y DQO). Así mismo se describe el estado del arte sobre la biodigestión, los diferentes parámetros (ambientales y operacionales) que afectan el proceso, las características que debe tener el residuo orgánico para su uso como sustrato en la descomposición anaerobia, además de los distintos tipos de biodigestores según su clasificación y la descripción de los subproductos de la digestión anaerobia (biogás y digestato) y se hace mención de sus diferentes usos o aplicaciones. Esto como base de una propuesta que comprende el diseño del proceso de la planta de biodigestión, selección del tipo de biodigestor, régimen de operación y la configuración del sistema para la posterior estimación de los volúmenes del biodigestor y demás tanques que conformaran la planta. Se utilizan principalmente parámetros como sólidos totales (ST) para su dimensionamiento y demanda química de oxígeno (DQO) para la estimación de la producción de biogás y, por ende, la estimación de su potencial para la generación de energía eléctrica y térmica mediante el uso de un cogenerador. Se definen, además, las características geométricas y funcionales de cada una de las partes que conforman la planta en general para su posterior proyección en un layout, en un área seleccionada dentro del relleno sanitario. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de la Maestría en Urbanismo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Mayra Reyes APROVECHAMIENTO DE LOS RSO.pdf Until 9999-07-08 | 11.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
CARTA DE AUTORIZACION MAYRA.PDF Until 9999-07-08 | 185.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons