Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2449
Title: | Actividad antitrombótica y anticariogénica de fracciones peptídicas del frijol X´pelon (Vigna unguiculata) |
Authors: | Geronimo Alonso, Maribel |
metadata.dc.subject.other: | X´pelon, biopeptidos, Pepsina-pancreatica,alcalace, |
Issue Date: | 2015-01-21 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Mérida |
Description: | Los biopéptidos pueden ejercer un importante papel en la regulación y la modulación metabólica, que sugiere su uso potencial como nutracéuticos e ingredientes de alimentos funcionales para promoción de la salud y la reducción del riesgo de enfermedad. El objetivo del trabajo fue evaluar la actividad biológica antitrombótica y anticariogénica in vitro a los hidrolizados y fracciones proteínicas de la leguminosa Vigna unguiculata obtenidas por hidrólisis proteica in vitro. Se obtuvieron hidrolizados proteínicos a partir del concentrado del frijol x’pelon por acción de sistemas enzimáticos con Pepsina-Pancreatina y Alcalase®-Flavourzyme®. Se determinó la composición proximal, así como el grado de hidrólisis de las fracciones peptídicas, las cuales se ultrafiltraron y posteriormente se les evaluó la actividad biológica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Actividad antitromb+¦tica y anticariog+®nica de fracciones pep.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License