Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2433
Título: | Moldeado de un Sistema de Nanofiltración Solar |
Autor: | Almonte Lemus, Mauricio%926935 |
metadata.dc.subject.other: | modelo energético desalinización norma EN-12977 consumo energetico permeado modelo Gherbi concentración-polarización |
Data: | 2020-07-23 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este trabajo se presenta un modelo energético de un sistema de desalinización por nanofiltración fotovoltaica que trabaja a baja presión (NF-FV-BP), basado en la primera ley de la termodinámica y análisis por componentes. El modelo se desarrolló construyendo un programa de simulación con análisis de componentes de acuerdo a la norma EN-12977. Las variables de entrada son las condiciones climáticas y la calidad del agua del caso de estudio. Las variables de salida son; el consumo energético, el permeado, la calidad del permeado la razón de permeado y el costo nivelado. La simulación se realizó acoplando cuatro modelos: el modelo de Pérez, el modelo de los cinco parámetros, el modelo de Gherbi y el modelo de concentración-polarización. La viabilidad del sistema se determinó a través de parámetros financieros, tasa interna de retorno, plazo de recuperación y costos nivelados. La simulación se validó comparando lo determinado por la simulación y los datos experimentales reportados en la cuenca de Río Verde, otorgando un error cuadrado porcentual promedio de 3.13%. La simulación se desarrolló en Manuel Doblado, otorgando el consumo energético, el permeado, la calidad del permeado, la razón de permeado y el costo nivelado de 1.66 kWh/m3 , 3.18 m3 día, 1375.14 mg/l, 4/9 y 35.77 MXN/m3 respectivamente. Los resultados del modelo se encontraron dentro de los rangos reportados en la literatura y de acuerdo a lo que se esperaría en la zona de análisis. La simulación permitió determinar las características de los componentes y optimizar el sistema en términos de consumo energético, razón de permeado, permeado, tasa interna de retorno y plazo de recuperación, a partir del área de captación y presión de suministro. La simulación permitió determinar la viabilidad económica para tarifa industrial y energética dentro de lo establecido en la literatura. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Mauricio_Almonte_Lemus_2020.pdf | Tesis | 2.74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MM_Mauricio_Almonte_Lemus_2020.pdf Until 3021-09-01 | Cesión de derechos | 33.56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons