Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdez Bahena, Adolfo%888256 | es_MX |
dc.creator | Valdez Bahena, Adolfo%888256 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T20:22:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T20:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2426 | - |
dc.description | En las últimas décadas se han propuesto diversas topologías de inversores multinivel. Entre ellas, ha ganado un gran interés la topología dual utilizada para alimentar un motor de inducción con los devanados abiertos (Open-End Winding Induction Motor, OEWIM por sus siglas en inglés). En particular, se destacan los beneficios en términos de la forma de onda del voltaje a la salida del inversor (con formas de onda multinivel), mayor aprovechamiento de la energía del bus de CD y mejor desempeño del motor, entre otros. En este trabajo de tesis se presenta el diseño y construcción de un inversor dual, se describe la metodología empleada para implementar la técnica de modulación PWM en un arreglo de compuertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés Field- Programmable Gate Array) y se presenta la comparación del desempeño del inversor dual con respecto al desempeño del inversor tradicional, teniendo como carga un motor de inducción trifásico; con el fin de analizar la distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés Total Harmonic Distortion) y la distorsión armónica total ponderada (WTHD, por sus siglas en inglés Weighted Total Harmonic Distortion), además, el comportamiento de parámetros relacionados con el motor, tales como: velocidad, temperatura, ruido y vibraciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | inversores multinivel, onda de voltaje,técnica de modulación PWM, distorsión armónica | es_MX |
dc.title | Análisis del Rendimiento de un Motor de Inducción Trifásico Alimentado por un Inversor Dual | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | es_MX |
dc.contributor.director | De Leon Aldaco, Susana Estefany%328679 | es_MX |
dc.folio | 20-286 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Adolfo_Valdez_Bahena_2020.pdf | Tesis | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Adolfo_Valdez_Bahena_2020.pdf Until 3021-09-01 | Cesion de derechos | 264.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License