Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1110
Título : | Estimación de la Degradabilidad y la producción de gas In vitro de la semilla de aguacate (Persea americana Mill) para la utilización en la elaboración en dietas para caprinos |
Autor : | López Santana, Irene |
Fecha de publicación : | 2019-03 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Huejutla |
Descripción : | Actualmente la preocupación del aprovechamiento de residuos a tomado un interés sobre todo en la industria, donde el proceso de transformación genera desechos y sub productos que pueden ser utilices en otras actividades; sin embargo, estos mismos no han sido a provechos eficientemente en parte porque su valor es aún desconocido. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN AGRONOMIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS IRENE LÓPEZ SANTANA.pdf | 693.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons