Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leon Gomez, Juan Carlos | - |
dc.creator | Leon Gomez, Juan Carlos%1180991 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T22:33:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T22:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8465 | - |
dc.description | Las consecuencias medioambientales emergentes de la excesiva dependencia de los combustibles fósiles han empujado a muchos países a invertir en fuentes de energía limpias y renovables. México es un país que por su diversidad geográfica y climática puede aprovechar este potencial en la generación de energías renovables y reducir su dependencia de los combustibles fósiles, a la vez que trazar estrategias para mejorar su sistema energético. Este estudio investigó la viabilidad del uso autónomo de un sistema híbrido de energía renovable para alimentar los hogares de una localidad remota. Con la ayuda del software HOMER se realizó un modelo para evaluar el funcionamiento del sistema durante un año y se predijo la demanda de acuerdo a algún escenario determinado. Además, se determinó la configuración óptima de los componentes del sistema. Los resultados mostraron que el uso simultáneo de sistemas solares con un convertidor y un sistema de respaldo compuesto por un generador diésel y baterías sería la opción más viable y confiable para la generación de electricidad con energías renovables en la localidad seleccionada, ofreciendo electricidad con una fracción renovable de más del 80%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Combustibles fósiles, energías renovables, software HOMER | es_MX |
dc.title | Estrategia de administración de un sistema de energías renovables híbrido para proporcionar electricidad para aplicaciones en áreas remotas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | De Leon Aldaco, Susana Estefany%328679 | - |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.folio | 1452 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Juan_Carlos_Leon_Gomez_2024.pdf | Tesis | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Juan_Carlos_Leon_Gomez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 117.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License