Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olguín Jácome, Zulema%543758 | - |
dc.contributor.advisor | Lira Vázquez, Isabel%543764 | - |
dc.contributor.author | Vázquez García, Anabel | - |
dc.creator | Vázquez García, Anabel#VXGA871029MVZZRN07 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:34:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T18:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8083 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar el Síndrome de Burnout en los trabajadores de Bio Servicios Scribe Planta Veracruz. Se realizó una investigación documental en diversas fuentes de información para conformar el marco teórico de la investigación, definiendo el concepto, características, causas, síntomas e impacto organizacional del Síndrome de Burnout. Aplicando el instrumento Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey (MBI-HSS) propuesto por Maslach y Jackson, se podrá identificar a los trabajadores y la intensidad con la que lo padecen; para recabar la información, los cuestionarios serán entregados a la hora de entrada, o bien, en su lugar de trabajo. Los materiales utilizados durante la investigación consisten en bibliografía virtual e impresa, conexión a internet, una computadora de escritorio, laptop, hojas e impresora. Con los resultados obtenidos, se diagnostica que el 2% de los trabajadores padecen el Síndrome de Burnout, mientras que el 6% se encuentra en alto riesgo, el 8% está en riesgo medio y otro 8% en riesgo bajo, y finalmente el 76% no presenta riesgo alguno. Por lo tanto, es pertinente implementar medidas que coadyuven en la disminución del cansancio emocional y estrés laboral; las cuales pueden aplicarse de manera individual o grupal, de manera frecuente, teniendo en cuenta que el beneficio es tanto para el trabajador como para la organización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Síndrome de Burnout | es_MX |
dc.subject.other | agotamiento emocional | es_MX |
dc.subject.other | despersonalización | es_MX |
dc.subject.other | realización personal | es_MX |
dc.title | SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE BIO SERVICIOS SCRIBE PLANTA VERACRUZ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Díaz Azamar, Álvaro%436093 | - |
dc.folio | 070 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtepec | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNM_ITTux_MA_Tesis Síndrome de Burnout en los trabajadores de Bio Servicios Scribe Planta Veracruz.pdf | Tesis | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cesion Derechos Anabel.pdf Until 2030-01-31 | Cesion derechos | 162.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License