Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁZQUEZ TERÁN, KARLA TAMILLAUH | - |
dc.creator | VÁZQUEZ TERÁN, KARLA TAMILLAUH%1079820 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T15:43:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T15:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8056 | - |
dc.description | Por el sector que agrupa, así como el crecimiento industrial del estado de Querétaro, el Clúster de Energía de Querétaro (CEQ) tiene un gran potencial como generador de innovación, competitividad y empleo, por ello y alineado al plan de desarrollo del estado, uno de sus propósitos es contribuir al desarrollo sostenible del estado a través de la promoción de estrategias de colaboración entre sus afiliados. Sin embargo, debido a su reciente constitución así como a los ajustes propios de su etapa de arranque donde inicialmente el interés principal es la afiliación de nuevos socios, es necesario mostrar evidencia de los beneficios que aporta la participación dentro de la organización, realimentar al comité directivo sobre los resultados obtenidos así como hacer atractivo para las empresas la participación en el mismo; y tener conocimiento del cumplimiento de su plan estratégico y de gobernanza de ahí surge la necesidad de definir su sistema de evaluación del desempeño, desarrollando una serie de pasos previos y para satisfacer y diseñar un sistema de evaluación donde se de evidencia del trabajo del Clúster de Energía de Querétaro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistema de Evaluación, indicadores, medición del desempeño | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CLÚSTER DE ENERGÍA DE QUERÉTARO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PRIETO USCANGA, MARGARITA%499978 | - |
dc.folio | DCI/42 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Querétaro | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS KARLA TAMILLAUH VÁZQUEZ TERÁN.pdf | TESIS | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA KARLA TAMILLAUH VÁZQUEZ TERÁN.pdf Until 9999-07-05 | LICENCIA | 84.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License