Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORIA MORA, VICTOR MANUEL | - |
dc.creator | CORIA MORA, VICTOR MANUEL%1001613 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T21:45:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T21:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8051 | - |
dc.description | Las empresas agrícolas han visto la necesidad de modificar sus estrategias para responder a los cambios constantes del mercado, fomentando la innovación y los desarrollos tecnológicos que permiten mejorar su productividad, procesos y recursos para contribuir a su competitividad ante un mundo globalizado. La tecnología es hoy una variable clave a gestionar, esto implica la generación de conocimientos nuevos que se traducen en productos y procesos que crean ventajas competitivas. El presente trabajo plantea como objetivo el desarrollo de un sistema de agricultura de precisión basado en el uso de tecnología 4.0 e Internet de las cosas (IoT) para la adquisición de datos agrometeorológicos y su evaluación técnica y comercial; los cuales, además de ser recolectados y presentados al usuario, generan pronósticos para el desarrollo y aparición de organismos dañinos mediante la utilización de un algoritmo programado con lógica difusa particularmente para su aplicación en el cultivo de zarzamora; proporcionando información para la toma de decisiones en el manejo estratégico de las plagas y enfermedades que afectan negativamente a la productividad del cultivo, permitiendo emplear estrategias de control sustentables y con alta eficiencia en la utilización de los recursos. Adicionalmente, se realiza la valorización y análisis de mercado para esta tecnología, con el propósito de identificar las características que debe poseer el desarrollo tecnológico para ser introducido y aceptado por el mercado objetivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE UN SISTEMA PARA LA SUPERVISIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CERVANTES GLORIA, OMAR ALEJANDRO%173439 | - |
dc.folio | DCI/37 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Querétaro | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS VICTOR MANUEL CORIA MORA.pdf | TESIS | 6.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA VICTOR MANUEL CORIA MORA.pdf Until 9999-07-04 | LICENCIA | 52.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License