Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Huezo, Maria Eva%66896 | - |
dc.contributor.advisor | Garcia Martinez, Ignacio%122959 | - |
dc.contributor.author | Obando Galicia, Yoyce Tania | - |
dc.creator | Obando Galicia, Yoyce Tania%949089 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:13:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T01:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7822 | - |
dc.description | Los aditivos alimenticios sintéticos como el BHT (Bultilhidroxitolueno), el BHA (butilhidroxianisol) o TBHQ (terbutilhidroquinona), son usados ampliamente en la industria alimenticia para evitar la degradación oxidativa de los alimentos. Sin ha incentivado las investigaciones para encontrar alternativas naturales a los aditivos sintéticos. Por ello, en este trabajo se enfocó en extraer los antioxidantes naturales contenidos en la cáscara de tuna roja (deshecho orgánico sin valor comercial); por medio de dos métodos extractivos diferentes (ultrasonido y un sistema de alto corte). Para lo anterior se utilizó aceite vegetal de soya como solvente de extracción grado alimenticio. Dicho aceite que fue enriquecido de antioxidantes se usó para la elaboración de oleogeles que en prospectiva sean usados para sustituir a las grasas o mantecas usadas en la formulación de alimentos. El trabajo se desarrolló siguiendo un diseño experimental para evaluar la influencia de la temperatura, tiempo, velocidad de agitación y lecitina de soya sobre la oleoextracción de los antioxidantes de la tuna asistida con ultrasonido y con el sistema de alto corte. La cuantificación de los compuestos fenólicos se realizó con un método colorimétrico y su resistencia a la oxidación se evaluó de manera indirecta mediante la cuantificación de los peróxidos presentes en el oleogel. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Ultrasonido, Impulsor de alto corte, Extracción de polifenoles, oleogel, estabilidad oxidativa | es_MX |
dc.title | Oleoextracción de compuestos polifenólicos de cáscara de Opuntia-ficus indica mediante ultrasonido o un sistema de alto corte | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Totosaus Sanchez, Alfonso%21883 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | es_MX |
Appears in Collections: | Maestrías en Ciencias en Ingeniería Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Yoy.pdf | Tesis | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sesión de derechos.pdf Until 3021-02-17 | Carta | 117.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License