Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendez Gallegos, Adriana%590895 | - |
dc.creator | Mendez Gallegos, Adriana%590895 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:49:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7641 | - |
dc.description | En esta investigación se aborda la problemática de la detección y el aislamiento de fallas en sensores para un sistema de vuelo estacionario no lineal de múltiple entrada-múltiple salida con doble rotor (TRMS, por sus siglas en inglés Twin Rotor MIMO System).Através de un esquema de observadores dedicados (DOS, por sus siglas en inglés Dedicated Observer Scheme) desde un enfoque Takagi-Sugeno. Se obtiene la representación Takagi-Sugeno a partir del modelo no lineal del sistema bajo estudio por medio del enfoque de sector no lineal. Este enfoque tiene la característica de representar fielmente el comportamiento no lineal del sistema. Esta condición probada mediante diferentes iídices de desempeño tales como IAE (por sus siglas en inglés Integral Absolute Error), ISE (por sus siglas en inglés Integral mean Square Error), ITAE (por sus siglas en inglés Integral of the Time weighted Absolute Error). Se diseña el esquema de detección y aislamiento de fallas a partir de un banco de observadores dedicados para detectar y aislar fallas en sensores. Cada observador utiliza todas las entradas y solo una salida del sistema. Cada observador es sensible solo a una falla a la vez por cada sensor. Las ganancias de cada observador son calculadas a partir del criterio de estabilidad de Lyapunov por medio de desigualdades lineales matriciales, de tal manera que el error de estimación converge asintóticamente acero. El sistema Takagi-Sugeno y el esquema de detección y aislamiento de fallas en sensores son implementados a nivel simulación (utilizando el software MatLab, versión2015a). El esquema de detección y aislamiento de fallas es evaluado ante fallas abruptas e incipientes en los sensores de velocidad angular de cabeceo y guiñada y en los sensores de momento del rotor principal y de cola. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Detección de Fallas en Sensores para Helicópteros no Tripulados Utilizando el Enfoque Takagi-Sugeno | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.folio | 1006 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Adriana_Mendez_Gallegos_2016.pdf | Tesis | 7.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Adriana_Mendez_Gallegos_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 131.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License