Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado Doroteo, Jose Luis%590966 | - |
dc.creator | Salgado Doroteo, Jose Luis%590966 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:29:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7627 | - |
dc.description | En este documento se describe el diseño de un sistema enfocado a la medición del voltaje colector-emisor en saturación VCEON, de un transistor bipolar de compuerta aislada. En trabajos previos reportados en la literatura técnica se ha demostrado que VCEON puede usarse como parámetro precursor del envejecimiento en el transistor y, eventualmente, para predecir el final de su vida útil. Para medir con precisión VCEON, es necesario resolver varios retos: El primero se refiere a que es deseable diseñar un Sistema de medición no-invasivo. Es decir: el circuito debe ser capaz de medir VCEON sin recurrir a otros parámetros, como el voltaje que se aplique a la compuerta del transistor. Este enfoque facilitará la inclusión del circuito de medición en circuitos de potencia ya en operación. El segundo reto se refiere a que la medición se lleva a cabo en un ambiente de ruido eléctrico muy intenso. Por lo tanto, en vez de utilizar convertidores de analógico a digital convencionales, la medición se lleva a cabo utilizando un convertidor de voltaje a frecuencias. El tercer reto es que debe mantenerse la integridad del aislamiento galvánico entre el convertidor de potencia y cualquier otro circuito auxiliar. Tomando en cuenta esta restricción, se opta por emplear un enlace basado en fibra óptica para la comunicación entre el IGBT y un microcontrolador. Se empleó un banco de pruebas basado en un convertidor CD/CD reductor para validar el diseño: se obtuvo una muestra de VCEON utilizando un osciloscopio digital. Posteriormente, el vector digitalizado se cargó en un generador de formas de onda arbitrarias; de esta manera es posible simular el comportamiento de VCEON con diferentes grados de envejecimiento, a través de simplemente agregar un offset al valor que se midió. Otras pruebas involucraron la inyección de una cantidad controlada de ruido al VCEON que se simula. Los resultados demostraron la viabilidad del enfoque propuesto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Medición de Voltaje Colector-Emisor como Parámetro Precursor de Falla en IGBT’s de Potencia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Calleja Gjumlich, Jorge Hugo%361 | - |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.folio | 976 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Jose_Luis_Salgado_Doroteo_2016.pdf | Tesis | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Jose_Luis_Salgado_Doroteo_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 130.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License