Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Coronel, Angelica%551265 | - |
dc.creator | Gonzalez Coronel, Angelica%551265 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:42:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7618 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo la comparación de técnicas de optimización metaheurísticas para determinar los ángulos de conmutación para la reducción de armónicos de un inversor multinivel en cascada. A su vez extender los métodos de modulación para el caso de múltiples niveles del inversor, asociado a la complejidad adicional al tener más dispositivos electrónicos para su control y la posibilidad de aprovechar los grados de libertad que proporciona las conmutaciones adicionales. La optimización en el inversor se realiza a través del enfoque correspondiente a la reducción de armónicas de bajo orden mientras que para indicar la utilidad y eficacia de las técnicas empleadas, se elige la THD y WTHD como factor de calidad ya que son parámetros útiles como índice de rendimiento. Los conjuntos de ángulos obtenidos se probaron en los inversores multinivel simulados en la plataforma SIMULINK, lo cual permitió evaluar los pros y contras del uso de estas técnicas en el cálculo y reducción de la amplitud de armónicas. Se logra superar limitantes de las técnicas tradicionalmente empleadas, tales como el número de variables a calcular, mientras que se elimina un mayor número de armónicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio de Técnicas de Optimización para la Minimización de THD en Inversores Multinivel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | - |
dc.folio | 958 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Angelica_Gonzalez_Coronel_2016.pdf | Tesis | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Angelica_Gonzalez_Coronel_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 129.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License