Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MURILLO CUEVAS, FELIX DAVID | - |
dc.contributor.advisor | VILLEGAS NARVAEZ, JAZMIN | - |
dc.contributor.author | Aleman Ochoa, Denys Samuel | - |
dc.creator | Aleman Ochoa, Denys Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T20:27:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T20:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7538 | - |
dc.description | Se evaluó la diversidad genética de especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) encontradas en áreas del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván como son cítricos y cultivo de caña respecto a un cultivo silvopasoril como testigo. Se identificaron las especies de hormigas colectadas de los sitios de estudio mediante la guía taxonómica de Mackay y Mackay (2014). La evaluación de la diversidad genética se realizó empleando los polimorfismos de ADN amplificado al azar (RAPD). Del total de individuos colectados en las áreas de estudio, se amplifico un total de 16 muestras. Posteriormente, se realizó una extracción de ADN de cada uno de los ejemplares y a partir de este, se obtuvieron los perfiles electroforéticos para cada una de las hormigas colectadas empleando 6 oligonucleótidos. Así mismo, se realizaron análisis genéticos (UPGMA) que permitieron elaborar dendrogramas donde se ubicaron las especies encontradas siendo el área de caña y el área de silvopastoril que menor diversidad obtuvo en comparación con cítrico. Además, se realizó un Análisis de correspondencia (AC) en el que se determinó que la mayoría de las especies se agrupan en el cítrico esto debido a diversos factores que permiten que esta área se vea favorecida por la presencia de especies de hormigas. Los resultados de las muestras amplificadas rechazan la hipótesis ya que el área de cítrico muestra mayor diversidad genética y no el área de silvopastoril. Los resultados de las muestras amplificadas rechazan la hipótesis ya que el área de cítrico muestra mayor diversidad genética y no el área de silvopastoril. Los resultados del presente trabajo sugieren realizar evaluaciones intrapoblacionales en hormigas para poder determinar si existe variabilidad genética entre individuos de la misma población y las condiciones que están permitiendo tal condición. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | DIVERSIDAD GENÉTICA DE HORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) ASOCIADAS A CULTIVOS SILVOPASTORIL, CITRICOS Y CAÑA | es_MX |
dc.title | DIVERSIDAD GENÉTICA DE HORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) ASOCIADAS A CULTIVOS SILVOPASTORIL, CITRICOS Y CAÑA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ADAME GARCIA, Dra. Jacel | - |
dc.folio | 14882304 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019005TL23 TESIS PROFESIONAL_DENYS SAMUEL ALEMAN OCHOA.pdf | Tesis | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Denys.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE AUTOR | 414.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License