Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ADAME, GARCIA | - |
dc.contributor.author | ABURTO PÉREZ, MARÍA FERNANDA | - |
dc.creator | ABURTO PÉREZ, MARÍA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:12:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T19:12:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7466 | - |
dc.description | Hoy en día diversas especies de insectos se han visto amenazadas debido a la fragmentación de ecosistemas provocada por un mal manejo del uso de suelo, las investigaciones dirigidas a la biodiversidad de insectos para su conservación son realizadas de manera poco frecuente a pesar de que muchas especies de artrópodos juegan un papel fundamental dentro de ciertos hábitats y representan un factor de equilibrio dentro de ellos. El objetivo principal del presente trabajo es el de evaluar la abundancia, riqueza y diversidad de hormigas forrajeras en dos usos de suelos, cítrico y lichi, localizados dentro de los terrenos del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván con la finalidad de utilizar estos parámetros ecológicos como indicadores de impacto ambiental con respecto a un acahual. Además, se realizó una identificación taxonómica de las especies encontradas dentro de los dos diferentes usos de suelo en donde se registraron 14 especies diferentes y 3,589 individuos en total. Aunque las actividades agrícolas son rentables en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, nuestros resultados llaman la atención sobre una pérdida significativa de la diversidad de hormigas forrajeras debido al cambio de uso de suelo de acahuales a monocultivos de limón Persa y/o lichi. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | DIVERSIDAD DE HORMIGAS FORRAJERAS | es_MX |
dc.title | DIVERSIDAD DE HORMIGAS FORRAJERAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) COMO INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL EN LICHI Y CÍTRICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURILLO CUEVAS, Dr. FELIX DAVID | - |
dc.folio | 14882210 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019002TL23 TESIS PROFESIONAL_MARIA FERNANDA ABURTO PEREZ.pdf | TESIS | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
MARIA FERNANDA.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE AUTOR | 347.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License