Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANDUEZA NOH, RUBEN HUMBERTO%298677 | - |
dc.contributor.advisor | DE LA PEÑA SEAMAN, CLELIA%101634 | - |
dc.contributor.advisor | ZAMORA BUSTILLOS, ROBERTO%37755 | - |
dc.contributor.author | PEREYDA GONZALEZ, JADE MELISA | - |
dc.creator | PEREYDA GONZALEZ, JADE MELISA%713516 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:11:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T16:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7421 | - |
dc.description | El calentamiento Global en las últimas décadas ha propiciado un cambio extremo en las condiciones climáticas causando altas temperaturas, incrementando la radiación UV-B, estrés hídrico y salinidad de suelos; esto representa pérdidas en el sector agrícola (FAO; SIAP, 2019) y disminuye la productividad en los cultivos y ocasionando graves pérdidas económicas (IPCC, 2019). Ya que las regiones del trópico se encuentran más propensas a las fluctuaciones ocasionadas por efecto del cambio climático, éste genera un impacto negativo importante en los factores abióticos y también afecta el proceso fotosintético dañando proteínas específicas que permiten que ocurra la fotosíntesis; sin embargo, estudios previos demuestran que ambientes enriquecidos con CO2 pueden mejorar el funcionamiento fotosintético, debido a que las hortalizas tropicales son especies de importancia económica que a nivel nacional se ven afectadas por el efecto del Cambio Climático el presente trabajo tiene como objetivo evaluar las respuestas adaptativas de dos hortalizas de importancia económica y agrícola, así como evaluar proteínas que participan en el proceso fotosintético y la expresión de genes que codifican para éstas proteínas bajo condiciones de ambientes enriquecidos con atmósferas de CO2 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | FISIOLOGÍA DE HORTALIZAS TROPICALES Y EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS A LA FOTOSÍNTESIS EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA Y ATMÓSFERAS ENRIQUECIDAS CON CO2 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARRUÑA HERNANDEZ, RENE% 172125 | - |
dc.folio | D10800044 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Agricultura Tropical Sustentable |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPOSITORIO TESIS JADE PEREYDA.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE USO JADE PEREYDA.pdf | 512.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License