Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7383
Title: | Diseño y desarrollo de un modelo de reingeniería de software para sistemas legados en una institución de educación superior: caso de estudio Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
Authors: | García López, Cuautli David |
metadata.dc.subject.other: | Reingeniería de Software, Sistema Legado, Modelo |
Issue Date: | 2024-02-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
Description: | El presente trabajo se centra en la investigación desarrollada y aplicada en el ITZ, en la ciudad de H. Zitácuaro, Michoacán, México; esta Institución de Educación Superior (IES) se enfrenta ante el reto de producir software para sus principales procesos administrativos, así como actualizar y mejorar sus sistemas legados usando técnicas de reingeniería de software; para hacer frente a esta situación se analizaron estudios similares sobre este tema y a partir de ello se ha propuesto un modelo que se adapte a las necesidades del ITZ considerando su posible aplicación para otras IES con características similares. El modelo está compuesto por cuatro etapas: etapa de evaluación del sistema, etapa ágil, etapa de abstracción y etapa de aplicación. Al desarrollar y aplicar el modelo para un caso de estudio se obtuvieron resultados que pueden ser de interés para la comunidad científica académica, así como para los equipos de desarrollo de software que tengan la necesidad de aplicar un modelo de reingeniería de software que sea ágil y que les permita minimizar costos. El modelo se aplicó a un requerimiento específico que implicaba un sistema legado sin documentación, solo se contaba con código. Al aplicar el modelo, se logró reducir el tiempo requerido para recopilar datos importantes sobre el funcionamiento del sistema, el proyecto fue documentado, beneficiando así al equipo de trabajo, fomentando las buenas prácticas. El equipo de desarrollo destacó que la redacción de la documentación fue breve y concisa gracias a las herramientas proporcionadas, siendo esto reflejado en los tiempos de levantamiento de requerimientos. El modelo demostró ser viable para futuros mantenimientos y proyectos nuevos, se pretende seguir aplicando en otros sistemas con la finalidad de estandarizar el proceso de desarrollo del ITZ. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 Tesis MSC Cuautli David Garcia Lopez.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sesion de derechos CDGL.pdf Until 9999-01-01 | 555.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License