Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRUJILLO POSADAS, MARÍA TERESA | - |
dc.creator | TRUJILLO POSADAS, MARÍA TERESA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T18:34:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T18:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7370 | - |
dc.description | El Centro Cultural Tijuana organiza año con año la Muestra de Danza/Tijuana. Cuerpos en Tránsito, que consiste en ofrecer al público local, una variedad de espectáculos conformado por grupos de danza contemporánea de procedencia local, nacional e internacional, exposiciones de fotografía y conferencias alusivas a los diversos temas que rodean a este género dancístico. A pesar de la implementación de mecanismos de planeación estratégica en la publicidad, promoción y programación, no se ha logrado captar un mayor número de público asistente y, como consecuencia, un mayor ingreso proveniente de entradas en taquilla. También esto origina que en este tipo de festivales se reduzca de manera paulatina, el número de presentaciones en cada edición y la disminuya la contratación de grupos con calidad, debido a sus altos costos de honorarios. El presente trabajo tiene la finalidad efectuar una serie de análisis de los diversos componentes que rodean la Muestra como es la promoción, precios, mercados, etc, y a partir de los resultados proponer una estrategia de marketing para el óptimo desarrollo de esta actividad, que se verá reflejado en asistencia de un público joven sensibilizado orientado ante esta manifestación artística, que por resultantes se vera reflejado en mayor captación de ingresos para la institución. Lo anterior redundará en la presentación de actividades y espectáculos de danza de mayor calidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.other | Planeación estratégica, fotalecimiento de las artes escénicas | es_MX |
dc.title | Planeación estratégica para el fortalecimiento de las artes escénicas en el Centro Cultural Tijuana | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mayoral Soto, Jaime | - |
dc.folio | MA-16 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis María Teresa Trujillo Posadas.pdf Restricted Access | Tesis María Teresa Trujillo Posadas | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License