Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORALES CAPORAL, ROBERTO%93093 | - |
dc.contributor.author | MONTIEL ABAD, ADRIAN ALFONSO%634418 | - |
dc.creator | MONTIEL ABAD, ADRIAN ALFONSO%634418 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:16:39Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T13:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/732 | - |
dc.description | Hoy en día la información se ha convertido en una mecanismo de apoyo importante para cualquier campo, y es por eso que las empresas necesitan esa información para así poder generar conocimiento, y de igual modo es de gran ayuda al momento de hacer una toma de decisiones. Para poder tratar la información y así poder generar conocimiento, la minería de datos se ha convertido en una herramienta importante para poder hacer la extracción del conocimiento. Por ello las empresas para tener una ventaja competitiva hacen uso de las técnicas de minería de datos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Plataforma_web Herramientas_libres Minería_de_datos Extracción_del_conocimiento Lógica_difusa Entropía | es_MX |
dc.title | Desarrollo de una plataforma web que determine la satisfacción de clientes finales, usando herramientas libres, técnicas de minería de datos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BONILLA HUERTA, EDMUNDO%294219 | - |
dc.folio | 33222 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33222-2016.pdf | Hoy en d a las empresas para poder mantener a sus clientes, o poder atraer a m as han necesitado implementar metodolog as de marketing para poder mejorar la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Una de esas metodolog as es la evaluaci on de la satisfacci on del cliente. La satisfacci on del cliente juega un papel importante para que las organizaciones ideen estrategias las cuales ayuden a la mejora constante de sus productos o servicios, adem as que puede ayudar a mejorar la competitividad, e identi car oportunidades de mercado. | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License