Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velazquez Perez, Rodrigo Alexis%1179862 | - |
dc.creator | Velazquez Perez, Rodrigo Alexis%1179862 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T21:23:34Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T21:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7320 | - |
dc.description | En la actualidad los sistemas electrónicos de potencia juegan un papel muy importante tanto en el ámbito industrial como en los sistemas de conversión de energías renovables. Es por ello que se están haciendo esfuerzos en el ámbito de la confiabilidad tanto en el estudio de nuevas topologías como a nivel del control y técnicas de modulación PWM. Dentro de estos convertidores, se encuentran los inversores multinivel que es una topología que ha cobrado una importante relevancia en los últimos años. En este trabajo de tesis se realiza un análisis comparativo de la estimación de la confiabilidad de un inversor multinivel de topología en cascada monofásico de cinco niveles usando dos técnicas de modulación PWM multi portadoras. Una de estas técnicas de modulación se enfoca en realizar el balance energético en las celdas del inversor, mientras que la otra es de tipo convencional. Para llevar a cabo el trabajo de tesis se hace la búsqueda de las técnicas de modulación más usadas, se hace la validación en un entorno simulado y posteriormente se realiza la implementación llevando a cabo un banco de pruebas. Para la estimación de la confiabilidad se utiliza la metodología FIDES, mediante la cual se obtiene la tasa de fallos y el tiempo medio de fallos del inversor para finalmente, realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con base en las dos técnicas de modulación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis comparativo de la confiabilidad de un inversor multinivel usando dos técnicas de modulación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | De Leon Aldaco, Susana Estefany%328679 | - |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.folio | 1437 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Rodrigo_Alexis_Velazquez_Perez_2024.pdf | Tesis | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Rodrigo_Alexis_Velazquez_Perez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 124.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License