Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINZON LOPEZ, LUIS LEONARDO%35135 | - |
dc.contributor.author | CANUL SOLIS, MANUELA GUADALUPE | - |
dc.creator | CANUL SOLIS, MANUELA GUADALUPE% 1148022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T17:42:14Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T17:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7314 | - |
dc.description | La producción de flores presenta dificultades que podrían ser mejoradas con una nutrición adecuada. Un sustrato natural sintético, mineral, orgánico, o como derivado de subproducto animal o vegetal colocado en contenedor de forma pura o mezclado, se presenta como la mejor opción viable para la producción de flor de corte; por lo anterior, en el presente trabajo se determinó una nutrición mineral adecuada y una mezcla de sustratos formados de residuo orgánico (derivado de cerdaza), bagazo de henequén entre otros. El objetivo del trabo es evaluar el efecto de nutrición mineral en mezclas de sustrato para el cultivo de Eustoma grandiflorum. Al final de la investigación la nutrición mineral al 70 % de concentración combinado con la mezcla (Residuo orgánico 30 % + Bagazo de henequén 40 % + Agrolita 30 %) mejoro el crecimiento en 20 %, presento tendencias de precocidad floral en 50 % prolongando la mayor vida de flor en maceta por más de 10 días, estimulo la tasa fotosintética y tasa transpiratoria en 37 %, el contenido total de clorofila aumento en 18 %, así como el orden en contenido de elementos fue de N, P, K, Fe, Zn, Mn, el progreso del pH mejoro la asimilación de elementos minerales, manteniendo la CE en rangos de 2.4 adecuados para el cultivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Residuo orgánico, bagazo de henequén, lisianthus | es_MX |
dc.title | NUTRICIÓN MINERAL EN SUSTRATOS PARA EL CULTIVO DE Eustoma grandiflorum EN MACETAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VILLANUEVA COUOH, EDUARDO% 83478 | - |
dc.contributor.director | ALVARADO LOPEZ, CARLOS JUAN% 168355 | - |
dc.folio | M05800101 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPOSITORIO TESIS MANUELA CANUL.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE USO MANUELA CANUL.pdf | 452.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License