Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEDINA BARRERA, MARIA GUADALUPE%70432 | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ ATONAL, AGUSTIN%558906 | - |
dc.creator | SANCHEZ ATONAL, AGUSTIN%558906 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:12:56Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T13:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/724 | - |
dc.description | El presente documento describe el desarrollo de un sistema informático de tipoHead Endintegrando la metodología ágil de SCRUM, programación extrema, programación por módulos y una serie de tecnologías las cuales fueron estudiadas e implementadas por el equipo desarrollador del cual se formó parte durante el periodo de estancias realizadas en la empresa Softek Global eDesign, la cual a su vez forma parte del grupo EOS Technologies; estas empresas facilitaron la información contenida en el presente documento para la descripción del proyecto desarrollado. Este proyecto fue financiado por CONACYT; institución que igualmente brindo apoyo económico a los alumnos de la Maestría en Sistemas Computacionales del ITA por medio de una beca durante el periodo de estudio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Head_end Red_inteligente Scrum Programacióm_por_módulos Locaciones_geográficas Sicom | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un head end para la gestión de la información de una red inteligente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ MORA, JOSE JUAN%63883 | - |
dc.folio | 33211 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33211-2015.pdf | Softek Global eDesign una empresa ubicada en el estado de Querétaro que forma parte del grupo EOS Technologies, está dedicada a desarrollar ingeniería innovadora comienza un proyecto para la generación de una red inteligente diseñada para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encargada de brindar el servicio de energía eléctrica dentro de toda la república mexicana con la finalidad de automatizar procesos repetitivos que consumen una cantidad remarcable de recursos, al mismo tiempo que brinda agilidad a procesos de facturación, desconexión y los servicios. | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License