Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Morales González, María Antonia%249534 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel Ana María, Ana María%123485 | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Coello, Alejandra Carlota | - |
dc.creator | Gonzalez Coello, Alejandra Carlota%1090644 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:49:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T18:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7149 | - |
dc.description | Este trabajo fue realizado con un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo, realizado a través del método Delphi tomando como base la prospectiva de empresarios e investigadores relacionados a la industria alimentaria y a la industria 4.0. Cabe mencionar que esta investigación no lleva hipótesis ya que solo se busca conocer las prospectivas, no la interrelación entre variables. Este estudio utilizo un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los expertos fueron escogidos estadísticamente atreves del “coeficiente de competencia experta” por descrito por Cabrero et. al., 2013, del cual se obtuvo la participación de 13 expertos. Para la elaboración del instrumento de medición se tomaron en cuenta seis variables, de las cuales se midieron sus indicadores con un cuestionario con escala Likert, el cual fue validado a través de juicio de expertos con el cálculo de la media por el coeficiente de CVC, publicado por Nieto, 2018. La recolección de datos se dio a través de vía online de primera instancia con un pre-cuestionario para determinar si los sujetos se podían catalogar como expertos con el “coeficiente de competencia experta”, para posteriormente aplicar el cuestionario validado a través del juicio de expertos por medio del coeficiente CVC. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Método Delphi, Industria 4.0, | es_MX |
dc.title | Prospectiva De La Implementación Robótica En Los Procesos De La Industria Manufacturera De Yucatán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Canto Esquivel, Jorge Carlos%294906 | - |
dc.folio | 0183 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ-23-PROSPECTIVA DE LA IMPLEMENTACION ROBOTICA.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License