Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monforte Mendez, Gustavo Adolfo%297137 | - |
dc.contributor.advisor | Sosa Alcaraz, Mayanin Asuncion%667797 | - |
dc.contributor.advisor | Munguia Gil, Alfonso%217901 | - |
dc.contributor.author | Reyes Morales, Gabriela | - |
dc.creator | Reyes Morales, Gabriela%920575 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T18:51:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T18:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7051 | - |
dc.description | En esta investigación se buscó generar conocimiento y vinculación entre los artesanos de cantera de la comunidad de Dzityá, el Instituto Tecnológico de Mérida y otros actores; buscando que la conjugación de conocimiento científico con los saberes locales dieran paso a diversos proyectos y estos mismos coadyuven a solucionar las problemáticas y necesidades que viven día a día los artesanos de cantera, es decir, fueron coinvestigadores en busca de sus propias soluciones de acuerdo con sus prioridades en un enfoque sustentable. De esta relación del investigador y el co-investigador se identificaron necesidades socioculturales, es decir, los artesanos de cantera buscaban proyectos que coadyuven a rescatar el oficio tradicional del tallado de cantera y concientizar a la comunidad sobre la importancia de seguir siendo una comisaría artesanal de tallado de cantera y madera. De acuerdo a las preocupaciones de los artesanos de cantera la investigación tuvo un enfoque mixto, de diseño transversal y el trabajo de campo fue guiado por las metodologías de Investigación Acción Participativa (IAP), redes de conocimiento y sustentabilidad; empleando los instrumentos de la etnografía, la observación participante, entrevistas no estructuradas e informales. Los resultados de la aplicación de esta metodología fueron: dos proyectos. La elaboración de dos proyectos: El primero Semillero de artesanos y el segundo Las letras monumentales Dzityá. En estos proyectos participaron un total de 30 artesanos, tres alumnos, una IES y una empresa privada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Artesanos, tallado de cantera, Dzityá, mercado, cultura | es_MX |
dc.title | Avances en la construcción de una red de conocimiento para la sustentabilidad, entre el instituto tecnológico de Mérida y los talleres artesanales de piedra de Dzityá, Yucatán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sarmiento Franco, Jose Francisco%217482 | - |
dc.folio | 0177 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REYES-23-AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE CONOCIMIENTO PARA LA SUSTENTABILIDAD.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License