Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kim Barrera, M.E. Candita del Carmen | - |
dc.contributor.advisor | Acosta Carrión, Lic. Víctor | - |
dc.contributor.author | BAENA ADAME, ALMA AZUCENA | - |
dc.creator | BAENA ADAME, ALMA AZUCENA | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:14:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T21:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6872 | - |
dc.description | La finalidad de este proyecto fue realizar un plan de trabajo que permita a la biblioteca pública Israel Félix Narváez N° 7675 de la comunidad de Álvaro Obregón en Quintana Roo, brindar su servicio de una manera segura y eficaz en la nueva normalidad frente a la pandemia por covid-19 y que responde a la pregunta de investigación: ¿De qué forma se puede proporcionar el servicio dentro de la biblioteca cumpliendo con las recomendaciones de prevención del covid-19? La situación vivida durante el confinamiento ha sido dificil y las bibliotecas han trabajado en su adaptación para propocionar el servicio. Durante este tiempo muchos profesionales vinculados a las bibliotecas han reivindicado un papel más destacado en la gestión y acción social en la pandemia, como es el caso de esta biblioteca. El servicio que ofrece la biblioteca es de contacto directo con sus usuarios y por ello fue necesario determinar estrategias que les permita tener dicho contacto de una manera segura, además de que garantice su estancia durante el tiempo que necesiten estar en ella. La determinación de estrategias para este proyecto fueron consideradas con base a la información obtenida del diagnóstico realizado en la biblioteca sobre sus caractrísticas físicas, áreas disponibles, procesos y servicios, que fue recabada mediante la observación y entrevistas con el personal, por lo tanto, es de gran utilidad ya que permite tener un mejor control de los usuarios y proporcionar el servicio de la mejor forma cumpliendo con los protocolos de prevención por el covid 19. Por otra parte, fue elegida la red social Facebook como una estrategia para la difusión de los servicios por ser la red social de mayor uso por los usuarios de la biblioteca, razón por la que se aceptó la hipótesis de investigación. Esta red social permite que la biblioteca brinde el servicio con menor riesgo de contagio por covid-19 y continuar con el funcionamiento ante esta nueva normalidad. El tener este plan es un gran apoyo para los empleados ya que aparte de cumplir con los protocolos de prevención de la enfermedad les queda establecidas sus responsabilidades con mayor claridad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.other | plan de trabajo, pandemia, nueva normalidad, red social, Facebook | es_MX |
dc.title | ESTRATEGIAS DE TRABAJO ANTE EL COVID-19 PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "ISRAEL FÉLIX NARVÁEZ" No. 7675 DE ÁLVARO OBREGÓN | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández Martínez, Lic. Timoteo | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Zona Maya | es_MX |
Appears in Collections: | Ingenieria en Gestion Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAENA ADAME ALMA AZUCENA TESIS.pdf | Tesis | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
BAENA ADAME ALMA AZUCENA Licencia de uso.pdf Until 9999-01-25 | Licencia de Uso | 441.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License