Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6754
Title: | CARACTERIZACION DE LIXIVIADOS DE RESIDUOS ORGANICOS DE LA NARANJA DE LAS JUGUERAS DE ALAMO TEMAPACHE VER. |
Authors: | Martínez Hernández, Lucía |
metadata.dc.subject.other: | Lixiviados, Demanda química de Oxígeno, Residuos Orgánicos |
Issue Date: | 2023-12-11 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | La generación de residuos agroindustriales son un problema global, ya que, en algunos casos tratados adecuadamente, y es agraviante en el proceso de la contaminación ambiental. Caso contrario los residuos agroindustriales tienen un gran potencial para su uso en diversos procesos, como, el desarrollo de nuevos productos, como fertilizante gracias a su variada composición química. En Álamo Temapache ver. las empresas procesadoras de jugo vierten sus desechos agroindustriales a la interperie, ríos y suelos, ocasionando daños severos. Por lo que, en este trabajo de investigación se caracterizó el lixiviado de 3 industrias procesadoras de jugo de la ciudad. Donde los parámetros fueron similares a los reportados por otros autores, los sólidos totales fueron de 20 a 39 g/L de lixiviado, los SV de 60 a 70 g/L, las cenizas de 2.094 a 2.457 g/L, mientras que la DQO osciló de 38 000 a 60 000 mgO2/L y el pH de 3 a 3.7, ya que los cítricos rondan en pH ácidos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
68 LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ TESIS.pdf | tesis | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
68 LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ LICENCIA.pdf Until 3000-12-02 | licencia | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License