Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6749
Title: | Caracterización y evaluación de la captación de radicales libres del aceite esencial de naranja (Citrus Sinensis) caída en Álamo Temapache Veracruz. |
Authors: | Lugo Gómez, Isela Karina |
metadata.dc.subject.other: | Antioxidante, Antimicrobiana, Naranja, Sonificador, Soxhelt |
Issue Date: | 2023-10-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | Los aceites esenciales son de gran importancia en la Industria Alimentaria, Farmacéutica y de Belleza, sus propiedades podrían fungir como soportes para un buen desempeño en el proceso alimentario. En la presente investigación, se trabajó con la cáscara de la naranja (Citrus sinensis) caída de la ciudad de Álamo Temapache Ver. Y se analizó el contenido de aceite esencial usando dos métodos (Sonificador y Soxhelt). Las muestras fueron puestas a un pretratamiento de secado a estufa a 35ºC±1 y molidas, mientras que otra porción fue trabajada en fresco. Ambos métodos tienen un impacto positivo en la extracción, sin embargo, el rendimiento mediante la extracción con el sonicador fue de 3.719% y 2.526% con el método soxhlet cuando la cáscara fue trabajada en fresco. Por otra parte, la actividad antioxidante fue de 75.32% en el aceite de la cáscara fresca por el método de soxhelt, dejando a los demás procesos con un mínimo de actividad antioxidante. En cuanto al contenido de fenoles totales se obtuvo la ecuación de y=1.5024x + 0.006, con una R² = 0.994, logrando obtener un mayor contenido de fenoles totales de 364.5542713±0.016 mgEAG/ml en cáscara de naranja fresa en el método de soxhelt. La actividad antimicrobiana se evaluó ambos métodos y se comparó con una muestra de aceite esencial externa el cual se obtuvo una mayor actividad microbiana en la cáscara de naranja fresca por el método de sonificador contra Rhizopus stolonifer. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63 ISELA KARINA LUGO GOMEZ TESIS.pdf | TESIS | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
63 ISELA KARINA LUGO GOMEZ licencia.pdf Until 3000-12-02 | LICENCIA | 821.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License