Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricoy Zarate, Eder Gibrain%1180746 | - |
dc.creator | Ricoy Zarate, Eder Gibrain%1180746 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T19:03:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T19:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6741 | - |
dc.description | El trabajo de tesis aborda la aplicación de actuadores de plasma de barrera dieléctrica (DBD) en aerogeneradores de baja potencia, centrándose en la parte experimental de estos actuadores en perfies aerodinámicos NACA 4412. El estudio se enfoca en la realización de prototipos de actuadores de plasma DBD para la generación de un flujo inducido e incrementar la captación del recurso eólico, de la misma manera se usó técnicas de visualización de la velocidad inducida por los actuadores a través del sistema de fotografías de Schlieren. La técnica de plasma DBD se utiliza para controlar el flujo aerodinámico alrededor de los perfiles NACA 4412, buscando mejorar la captación del recurso eólico y mejorarla producción de energía eléctrica de los aerogeneradores de baja potencia. Los actuadores de plasma DBD generan descargas eléctricas en una fina capa dieléctrica, generando un plasma que afecta la capa límite del flujo y, por ende, la aerodinámica del perfil. La investigación experimental se centra en la implementación de actuadores de plasma DBD en los perfiles aerodinámicos mencionados, con especial atención a la variación de parámetros como la frecuencia de pulsación, la amplitud de voltaje y la distribución espacial de los actuadores. La medición de la velocidad inducida se realiza mediante el sistema de fotografías de Schlieren, una técnica óptica que permite visualizar las variaciones en la densidad del aire y, por consiguiente, la velocidad. Los resultados experimentales proporcionan información valiosa sobre cómo los actuadores de plasma DBD afectan el flujo alrededor de los perfiles aerodinámicos, permitiendo una mejor comprensión de su impacto en la eficiencia de los aerogeneradores de baja potencia. Este enfoque experimental contribuye al avance en la aplicación de tecnologías de plasma en la mejora del rendimiento aerodinámico en aplicaciones eólicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio del Control del Flujo Utilizando Actuadores de Plasma de Descarga de Barrera Dieléctrica en Aerogeneradores | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Campos Amezcua, Rafael%44358 | - |
dc.contributor.director | Martinez Valenzuela, Horacio%6408 | - |
dc.folio | 1425 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Eder_Gibrain_Ricoy_Zarate_2023.pdf | Tesis | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Eder_Gibrain_Ricoy_Zarate_2023_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License