Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Erosa, Alfonso de Jesus%647966 | - |
dc.creator | Morales Erosa, Alfonso de Jesus%647966 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T19:22:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T19:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6616 | - |
dc.description | Para este trabajo de investigación, se estudiaron y analizaron las propiedades del modelo de crecimiento logístico de una especie y el crecimiento en coexistencia, para establecer definiciones que ayuden a modelar este tipo de crecimiento logístico, es decir, calcular las tasas de crecimiento intrínsecas, predecir los parámetros de acoplamiento, y para la posible regulación de una o dos variables de crecimiento a través de sus parámetros de acoplamiento. El presente análisis se realiza para el modelo de una especie de Verhulst, de Richards y de Von-Bertalanffy. Además, un modelo de una sola especie acoplado con una señal exógena inspirado en el modelo de Verhulst, y el modelo de crecimiento de coexistencia de dos especies. También se presentan definiciones de comportamiento de coexistencia, como la extinción de una de las especies, la coexistencia sin riesgo y el crecimiento exponencial, e inestable, de las especies según su régimen ecológico. Los parámetros de los modelos, como la tasa de crecimiento intrínseca, se definen con la solución analítica de los modelos dinámicos, y los límites de los parámetros de acoplamiento se definen utilizando las propiedades estudiadas y se estiman inspiradas en el método de Lyapunov. Los resultados de la estimación se expresan con un Lema de predicción y son aplicados a un proceso de germinación controlado utilizando datos de la literatura sobre un proceso de malteado, los parámetros desconocidos estimados muestran información sobre la interacción del crecimiento de la plántula y el peso total del grano, almidón y contenido de azúcar. Además, los resultados de control se expresan con Lemas de regulación de una especie, estos se muestran utilizando un ejemplo de simulación de una población de peces que crece independientemente de su interacción con los seres humanos, es decir, sin captura ni pesca, y después la simulación de la regulación de dicha población cuando si existe acoplamiento entre peces y humanos. Los resultados son de utilidad en la toma de decisiones de ambos ejemplos, ya sea en un proceso de malteado o en un escenario de acuicultura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Propiedades de un Sistema de crecimiento de dos Especies para Propósitos de Control y Modelado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes Reyes, Juan%32033 | - |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.folio | 217 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Alfonso_de_Jesus_Morales_Erosa_2023.pdf | Tesis | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Alfonso_de_Jesus_Morales_Erosa_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 132.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License