Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARA LAGUNES, MARYLU%660693 | - |
dc.creator | LARA LAGUNES, MARYLU%660693 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T21:39:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T21:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6297 | - |
dc.description | La lógica difusa se basa en la toma de decisiones con diferentes grados de verdad, donde es aplicable a cualquier sistema, sin importar si existe o no un modelo matemático, ya que es muy flexible en cuanto a razonamiento basado en el pensamiento humano. Esta siendo utilizada en electrodomésticos básicos como una lavadora, hasta tecnología de punta como los carros tesla. En la computación suave también existen combinaciones para realizar hibridaciones potentes, que ayuden a generar un mejor rendimiento en sus tareas, como lo es el uso de algoritmos bio-inspirados para la optimización de controladores difusos, por ello el presente trabajo de tesis propone un modelo competitivo multi-metaheurístico para la optimización de sistemas difusos, el cual determine a base de experimentación que método es el que tiene mayor eficacia y rendimiento de un controlador. En este caso de estudio se utilizan una serie de algoritmos, que competitivamente cada uno de ellos evalúan al sistema difuso generando los valores óptimos de las funciones de membresía, y de esta manera mejorando el rendimiento del mismo. Con los resultados obtenidos se puede determinar cual de los métodos elegidos es el mejor para la optimización de ese controlador en específico | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | MODELO MULTI-METAHEURÍSTICO COMPETITIVO, OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS | es_MX |
dc.title | MODELO MULTI-METAHEURÍSTICO COMPETITIVO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CASTILLO LOPEZ, OSCAR%21473 | - |
dc.contributor.director | SORIA ARTECHE, JOSÉ LUCIANO | - |
dc.contributor.director | VALDEZ ACOSTA, FEVRIER%44523 | - |
dc.folio | DCC-06 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN COMPUTACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Marylu Lara.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License