Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6281
Title: | APLICACIÓN DE AUDITORIA ENERGÉTICA A PLANTA PROCESADORA DE AVES COATZACOALCOS DE LA EMPRESA BACHOCO S.A. DE C.V. |
Authors: | Reyes Fuentes, Ricardo |
metadata.dc.subject.other: | Auditoria energética |
Issue Date: | 2009-05 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Minatitlán |
Description: | Este trabajo es un estudio completo de la utilización de la Energía en la Planta Procesadora de Aves Coatzacoalcos de la Empresa Bachoco, S.A. de C.V. para el cual fue necesario la recavación de datos de historiales energéticos, gastos en combustibles y energía eléctrica, toma de datos en campo y mediciones en equipos y líneas de toda la planta. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería energética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACION DE AUDITORIA ENERGETICA A PLANTA PROCESADORA DE AVES COATZACOALCOS DE LA EMPRESA BACHOCO S.A. DE C.V..pdf | Se pretende llevar a cabo un plan de acción para tener un uso eficiente de la energía en la Planta Procesadora. | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License