Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTIEL HUERTA, MA. ELIZABETH%304496 | - |
dc.contributor.author | DIAZ GARCIA, ALEJANDRO%489257 | - |
dc.creator | DIAZ GARCIA, ALEJANDRO%489257 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:27:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/621 | - |
dc.description | El presente trabajo guía al lector a través de tres metodologías para evaluar riesgo en instalaciones, causadas por desviaciones, tanto humanas, como del diseño original de los equipos que se utilizan para prestar o generar un bien o servicio. Este estudio está orientado al sector de la construcción y en específico, para el proceso de producción de estructuras prefabricadas en una empresa con sede en el Estado de México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Planeación Control Reducción_de_riesgos Seguridad Higiene Empresas | es_MX |
dc.title | Planeación, control y reducción de riesgos para mejorar la seguridad e higiene en las empresas de construcción de prefabricados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TENOPALA HERNANDEZ, CRISANTO%304587 | - |
dc.folio | 33235 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33235-2014.pdf | El alto índice de accidentes reportados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte de sectores de gran importancia económica para el país, como lo es el de la construcción, causa una preocupación que llama la atención de distintas instancias, para intentar controlar este problema. Si bien es cierto, descentralizaciones como la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) realiza esfuerzos por establecer reglamentación que obligue tanto a trabajadores y patrones a cumplir ciertas normas, para disminuir el riesgo de incurrir en accidentes por actividades profesionales, que son indispensables para producir un bien o servicio y que debido a este puedan causar algún daño importante, estos intentos no han sido suficientes ya que la tasa de ocurrencia sigue creciendo. | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License