Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORENO VALENZUELA, EDUARDO JAVIER%31235 | - |
dc.contributor.author | MONTOYA CHAIREZ, JORGE ALBERTO%662968 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:25:06Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/619 | - |
dc.description | Para la configuración utilizada en este trabajo se obtiene el modelo dinámico y se trabaja de forma subactuada. Se obtiene la forma normal del sistema, para poder realizar un control de linealización por retroalimentación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de Esquemas Adaptables de Control Aplicados a un Giroscopio de 2 Grados de Libertad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SANTIBAÑEZ DAVILA, VICTOR ADRIAN%26 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
montoya_chairez_2017.pdf | Evaluación de Esquemas Adaptables de Control Aplicados a un Giroscopio de 2 Grados de Libertad | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License