Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CEPEDA RUBIO, MARIO FRANCISCO JESUS%102564 | - |
dc.contributor.author | DE LA CRUZ CORTES, VICTOR%711904 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:24:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/618 | - |
dc.description | Se diseñaron prototipos preliminares de electrodos implementando el circuito de transmisión con alcance de 30 mts. En interiores sobre los mismos, con protocolo comercial utilizando módulos de transmisión (Xbee) con una corriente de consumo de 300 mA | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño y Fabricación de un Electrodo Inalámbrico para Medición de Biopotenciales en un Electrocardiógrafo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
de_la_cruz_cortes_2017.pdf | Diseño y Fabricación de un Electrodo Inalámbrico para Medición de Biopotenciales en un Electrocardiógrafo | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License