Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Migralia Nunez, Dante%718392 | - |
dc.creator | Migralia Nunez, Dante%718392 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T22:14:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T22:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5910 | - |
dc.description | El incremento actual de la demanda en distintas aplicaciones electrónicas ha provocado que cada vez más se empleen convertidores electrónicos en sistemas de elevados niveles de tensión. La necesidad de transmitir mayor potencia sumada a la imposibilidad tecnológica de manejar grandes niveles de corriente provoca que se tengan que elevar los niveles de tensión de operación en aplicaciones electrónicas. Ya sea en aplicaciones para sistemas de tracción, transformador de estado sólido o inversores de alta potencia, emplear convertidores electrónicos en redes de media tensión significa un reto adicional que la modernidad impone. En aplicaciones de media tensión se emplean dispositivos semiconductores con características eléctricas especiales, la más significativa es el elevado nivel de tensión de bloqueo. Emplear semiconductores en redes de media tensión trae consigo además, una serie de retos adicionales para el circuito impulsor que controla los dispositivos, estos retos son: garantizar suficiente aislamiento entre la etapa de control y la de potencia, alimentar los semiconductores con señales flotadas y garantizar la correcta sincronización entre los mismos, ya que debido a limitaciones tecnológicas esto se deben conectar en arreglos especiales para distribuir la tensión que manejan. Los circuitos impulsores reportados en la literatura para este tipo de aplicaciones emplean una estructura aislante para la transmisión de la potencia necesaria por el semiconductor para operar y otra estructura aislante para la transmisión de la señal de control. El empleo de estas dos estructuras provoca que se tenga un circuito voluminoso y costoso en su implementación. En esta tesis se presenta una solución que permite transmitir de forma aislada la señal de control y la potencia para comandar un semiconductor empleando una solo estructura aislante. Esta solución se implementó mediante un acoplamiento magnético entre dos bobinas separadas por aire, en donde mediante un circuito primario se transmite de forma modulada la potencia y la señal de control. Esta señal modulada es recibida por un circuito demodulador que es capaz de obtener la información del ciclo de trabajo con la que se controlan los semiconductores de potencia. La solución propuesta permite transmitir una potencia capaz de comandar a semiconductores con una capacitancia de entrada de prácticamente 9 veces la capacitancia del MOSFET de mayor tensión de bloque comercialmente disponible. Además presenta un error en la demodulación del ciclo de trabajo no mayor al 3%. Esta solución brinda un aislamiento de 68.2 kV, tensión suficiente para operar en aplicaciones de media tensión. La principal aportación de este trabajo es la propuesta de una nueva topología de circuito impulsor que empleando una sola estructura aislante permita la transmisión de la señal de control y potencia empleadas por el semiconductor de media tensión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Circuito de Disparo para Semiconductores de Potencia Tipo MOSFET o IGBT para Aplicaciones de Media Tensión | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Arau Roffiel, Jaime Eugenio%144 | - |
dc.contributor.director | Aguilar Castillo, Carlos%15947 | - |
dc.folio | 1123 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Dante_Miraglia_Nunez_2018.pdf | Tesis | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Dante_Miraglia_Nunez_2018_c.pdf | Cesión de Derechos | 136.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License