Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.contributor.author | GUARDADO MARTINEZ, SERGIO ALEJANDRO%636196 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:44:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T22:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/588 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño y fabricación de un panel con sensores táctiles, el cual está compuesto por veinte sensores hechos a base de circuitos temporizadores, cada uno de ellos se activan al tocar una superficie de cobre de un centímetro cuadrado y dos milímetros separación entre cada uno de ellos conectados a los temporizadores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño y Fabricación de un Panel con Sensores Táctiles con Comunicación USB hacia una Computadora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORENO CASILLAS, HECTOR AURELIO%246208 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guardado_martinez_2016.pdf | Diseño y Fabricación de un Panel con Sensores Táctiles con Comunicación USB hacia una Computadora. | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License