Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONROY PALAFOX, CRISTIAN ARMANDO%1042811 | - |
dc.creator | MONROY PALAFOX, CRISTIAN ARMANDO%1042811 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T20:33:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T20:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5840 | - |
dc.description | En el presente Trabajo se muestran los resultados obtenidos derivados de una investigación sobre el crecimiento de las capas de boruro (Fe2B) sobre la superficie de un acero estructural al carbono, y la propuesta como mejora por medio de la implementación del tratamiento de borurado. La presente investigación se limita a la formación de capas de boro sobre la superficie de un acero estructural, se caracterizarán las capas y se analizarán los resultados obtenidos para compararlos con la parte teórica. Se utilizo el modelado matemático como método para poder obtener la cinética de crecimiento de las capas boruradas sobre el acero estructural al carbono. El tratamiento de borurado del acero estructural al carbono se realizó por medio del proceso implementado de borurado en pasta. La mezcla de boro que se utilizó contiene B4C (fuente activa de boro), Na3AIF6 (activador), SiC (relleno inerte) y SiC8H20O4 con el fin de proteger superficies. Las muestras que se sometieron al tratamiento de borurado se insertaron dentro de un recipiente de acero inoxidable junto con la mezcla de boro. La experimentación consistió en tres ciclos de tratamiento a muestras de acero ASTM A36 usando el mismo polvo a un tiempo y una temperatura determinados. El proceso se repitió a temperaturas de 1123, 1173, 1223 y 1273 K en tiempos de 2, 4, 6 y 8 h. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | MODELAMIENTO MATEMATICO, CRECIMEITNO DE CPAS BORUDADAS, ACERO, ESTRUCTURA | es_MX |
dc.title | MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE LAS CAPAS BORURADAS FORMADAS SOBRE LA SUPERFICIE DE UN ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GÓMEZ VARGAS, OSCAR ARMANDO%229092 | - |
dc.folio | 000022 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONROY PALAFOX CRISTIAN ARMANDO.PDF Until 9999-12-31 | LUDO-MPCA-000022 | 390.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tesis Cristian Armando Monroy Palafox (1).pdf | TESIS-MPCA-000022 | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License