Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ ARENAS, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.advisor | SANCHEZ RAMOS, MARIA DE FATIMA | - |
dc.contributor.author | FLORES NAVARRETE, WENDY MARIA | - |
dc.creator | FLORES NAVARRETE, WENDY MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T17:40:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T17:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5816 | - |
dc.description | Este presente proyecto de investigación de residencias “Plan motivacional para la mejora del clima organizacional en Productores Agrícolas de Santiago Maravatio SPR de RL”, tiene como principal objetivo proponer un plan motivacional para el personal de la empresa. Cabe mencionar que el enfoque que se utilizo es el cualitativo, dado que por el tipo de proyecto es el que mejor se adapto para realizar, nos dice Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) queseutilizala recoleccion yanalisisdelos datos paraafinar las preguntas de investigacion o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretacion Este proyecto contiene toda la metodologa que se utilizo,así comodatos generales de la empresa. Los datos recabados de la empresa se obtuvieron mediante dos instrumentos los cuales fueron: la observacion y el cuestionario, basandonos en el Libro de Guizar (2013). Este proyecto pretende tener un impacto principalmente en el area de administracion, ya que es donde existe la mayor carga de trabajo ocasionando estres a los trabajadores de dicho departamento. Cabe mencionar que el comportamiento que tengan los clientes internos, se ve reflejado en los clientes externos, para ello se realizo un cuestionario el cual se adapto para poder recabar la informacion necesaria para poder realizar nuestro analisis. viii Parapoder comenzar con el analisis se partio del FODA, ya que es una herramienta que nos ayuda a poder conocer la situacion en la cual se encuentra la empresa y poder identificar los puntos debiles y asi crear estrategias que ayuden a mejorar la situacion de esta. Cada tema que se iba desarrollando es fundamental para nuestra investigacion ya que nos ayudan a crear nuestras conclusiones y poder brindarles una solucion. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Plan motivacional | es_MX |
dc.subject.other | Clima organizacional | es_MX |
dc.subject.other | Mejora | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN MOTIVACIONAL PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS AGRICOLAS DE SANTIAGO MARAVATIO SPR DE RL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCIA MEDINA, MARIANA | - |
dc.folio | GE15110301 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura (ING. EN GESTION EMPRESARIAL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GE15110301 WENDY MARIA FLORES NAVARRETE.pdf | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
GE15110301 WENDY MARIA FLORES NAVARRETE.pdf | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 48.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License