Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES MARTINEZ, HECTOR#FOMH650922HDFLRC02 | - |
dc.contributor.advisor | ORTEZ IÑIGUEZ, RODOLFO#COIR650915HJCRXD02 | - |
dc.contributor.author | MACIAS CASTAÑEDA, JESUS EMMANUEL | - |
dc.creator | MACIAS CASTAÑEDA, JESUS EMMANUEL#MACJ971029HJCCSS03 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T21:35:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T21:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5766 | - |
dc.description | La presente investigación está dirigida a la valoración nuevos productos a nivel de campo, con el propósito de sustentar su efectividad para lo cual fueron diseñados. De esta manera se evaluó la eficacia biológica de dos fertilizantes a base de silicio en aplicaciones foliares como mejoradores del desarrollo en el cultivo del maíz. Para esta evaluación se realizó un diseño experimental de bloques al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones y para cada uno 25 individuos, para los parámetros de altura, diámetro de tallo, número de hojas y ancho y largo de la hoja donde en estos dos últimos se presenta diferencia estadística significativa y se comprueba que el silicio tiene efecto en estas variables. De manera cualitativa se evaluó la sanidad, vigor y se observó un efecto benéfico para el cultivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | EVALUACION DE LA EFICACIA BIOLOGICA DE DOS FERTILIZANTES EN APLICACIONES FOLIARES COMO MEJORADORES DEL DESARROLLO EN EL CULTIVO DE MAIZ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LOPEZ MURAIRA, IRMA GUADALUPE#LOMI600827MNLPRR01 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JESUS EMMANUEL MACIA CASTAÑEDA.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License