Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ RUEDA, MARTIN GERARDO%57660 | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ RIESCO, CEDRIC OMAR%324842 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T19:14:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T19:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/570 | - |
dc.description | En el actual proyecto se trató de implementar a estos sistemas de monitoreo y seguridad una red neuronal artificial llamada ART2 (Adaptive Resonance Theory 2) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Implementación de una red Neuronal Artificial para Autonomía de Sistemas de Monitoreo y Seguridad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.folio | 45899 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hernandez_riesco_2015.pdf | Implementación de una red Neuronal Artificial para Autonomía de Sistemas de Monitoreo y Seguridad | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License