Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Hernández, Zarahemla | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Salas, Ana Karen | - |
dc.creator | Gutiérrez Salas, Ana Karen | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T16:43:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T16:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5663 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación es analizar la competitividad de la empresa Digy Networks, S.A. de C.V., de Tuxpan, Veracruz., con base al Modelo de competitividad de Ma & Liao (2006), que permitirá al mismo tiempo conocer la sustentabilidad de la empresa en sus tres dimensiones, para contribuir al desarrollo sustentable. La investigación tiene un enfoque cualitativo con diseño transversal, debido a que se va a analizar la información obtenida a través de las variables de competitividad y al mismo tiempo las tres dimensiones de la sustentabilidad. Se emplea el modelo de competitividad de Ma & Liao (2006), donde incluye tres categorías, cada una combinada con las tres dimensiones de la sustentabilidad, permite identificar el equilibrio de las actividades que se llevan a cabo en la empresa. Para obtener información más precisa, fue necesario aplicar una encuesta, cuyo objetivo era detectar que tanto conocen los colaboradores sobre la competitividad y sustentabilidad de la empresa, al mismo tiempo que contribuían con ideas de mejora en los temas de investigación. La información obtenida, le permite a la empresa ser más consiente sobre las actividades o acciones que realizan y de esta manera generar conciencia para contribuir al desarrollo sustentable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Competitividad, Sustentabilidad, Telecomunicaciones, Dimensión Económica, Dimensión Ambiental, Dimensión Social. | es_MX |
dc.title | Estudio de competitividad basado en la sustentabilidad de la Empresa Digy Networks, S.A. de C.V. de Tuxpan, Ver. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Bada Carbajal, Lila Margarita | - |
dc.folio | 0042 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0042 ANA KAREN GUTIÉRREZ SALAS TESIS PROYECTO.pdf | PROYECTO | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
0042 ANA KAREN GUTIÉRREZ SALAS TESIS LICENCIA.pdf Until 3000-12-02 | LICENCIA | 742.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License