Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Lavariega, Dario Antonio%1080300 | - |
dc.creator | Garcia Lavariega, Dario Antonio%1080300 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T22:55:00Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T22:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5588 | - |
dc.description | En este trabajo se presentó la propuesta de un modelo para el seguimiento de crecimiento de grieta a través del método de la energía. Se revisaron en la literatura modelos energéticos, siendo el idóneo el enfoque basado en el teorema de degradación-generación de entropía (DEG, por sus siglas en inglés) que incluye principalmente las variables temperatura y coeficiente de degradación. El teorema DEG se modificó al incluir la energía de disipación plástica (𝑑𝑊𝑝 𝑑𝑁 ) en función del endurecimiento por deformación (𝑛′) y la amplitud del factor de intensidad de esfuerzos (Δ𝐾) y se aplicó para materiales de acero debido a la importancia en elementos mecánicos y estructurales. El modelo propuesto se comparó con el modelo de Idris et al [1], que está basado en el teorema DEG en un acero AISI 1020. Después se implementó el modelo propuesto en otro acero para validarlo experimentalmente con ensayos de fatiga basados en la norma ASTM E647 [2], para este caso fue el acero AISI 1018. Se usó termopares y termografía para medir simultáneamente la temperatura, mientras que la medición de la longitud de la grieta se realizó con un microscopio. Los datos experimentales se procesaron para obtener el coeficiente de degradación y la curva de la tasa de crecimiento de grieta mediante regresión lineal. Los resultados demostraron que el modelo propuesto tiene buena predicción con los datos experimentales del acero AISI 1018 y tiene mayor precisión que el modelo de Idris et al [1] en el acero AISI 1020. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Propuesta de modelo para el seguimiento de crecimiento de grieta a través del método de la energía | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Abundez Pliego, Arturo%260852 | - |
dc.contributor.director | Mayen Chaires, Jan%270236 | - |
dc.folio | 1402 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Dario_Antonio_García_Lavariega_2023.pdf | Tesis | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Dario_Antonio_García_Lavariega_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License