Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago Salvador, Roberto | - |
dc.creator | Santiago Salvador, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:27:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T15:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5505 | - |
dc.description | La uniformidad en las especificaciones de un Rack es una variable importante para el cliente interno y externo puesto que asegura un servicio seguro y un proceso estable. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer los niveles de calidad sigma en el áreas de producción de la empresa Diseños & Transformaciones S.A. de C.V. La metodología aplicada para la determinación del nivel de calidad sigma se basa en la métrica DPMO, mientras que el análisis de los procesos se establece por la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control). Los resultados indican niveles Sigma promedio muy por debajo de lo aceptable con un valor de 2.5 sigma; la identificación de los procesos críticos muestra que el proceso de ensamblaje de Escantilibres, de acuerdo con el número de defectos presentes en el proceso con 42 defectos. En forma general con la propuesta de un diseño de Fixture se pudo obtener nuevos resultados a través de chequeo de hoja de verificación de datos en el área de ensambles de los Escantilibres. Por lo tanto, requiere de un control estadístico de procesos que permita reducir la variabilidad, así como fomentar el desarrollo e implementación de las estrategias de mejora con la finalidad de cumplir con los objetivos definidos por la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Six, Sigma, Rack, DPMO, DMAIC | es_MX |
dc.title | MEJORA DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCION APLICANDO LA METODOLOGIA SIX SIGMA EN LA EMPRESA DISEÑOS & TRANSFORMACIONES S.A. DE C.V. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández San Juán, Cenia Edith | - |
dc.folio | 0038 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0038 ROBERTO SANTIAGO SALVADOR proyecto tesis.pdf | PROYECTO | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
0038 ROBERTO SANTIAGO S LICENCIA TESIS.pdf Until 3000-12-02 | LICENCIA | 740.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License