Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramirez Arroyo, Lluvia | - |
dc.creator | Ramirez Arroyo, Lluvia#RAAL821231MSRMRL08 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T18:49:14Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T18:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5490 | - |
dc.description | Con la aparición de empresas multinacionales, se genera más competencia para los negocios locales del sector comercio en Hermosillo, Sonora y la permanencia de estas empresas se ve amenazada, lo cual impulsa a los empresarios a reconocer puntos de mejora si quieren sobrevivir ante las necesidades cambiantes del entorno. La presente investigación está encaminada a proveer conocimiento acerca de las prácticas de innovación que se adecuan al sector comercio y determina con qué serie de factores se puede comprobar la competitividad. Procurando el rigor científico se utiliza una metodología aplicada a 64 micros y pequeñas empresas empleando una encuesta de opinión idónea para extraer factores de correlación El análisis de resultados recurre a indicadores de la innovación como: 1) Productos, 2) Mercadotecnia, 3) Organizacional, 4) Procesos y a indicadores de competitividad: 1) Planeación estratégica, 2) Ventas o comercialización, 3) Recursos Humanos, 4) Comunicación, 5) Tecnología y conocimiento 6) Operaciones, 7) Administración, para de demostrar si la afirmación de que Las micro y pequeñas empresas del sector comercio de la Ciudad de Hermosillo que innovan tienen un impacto favorable directo en su competitividad se cumple. El tipo de impacto que tiene la innovación en la competitividad, muestra tendencias y esto traen consigo una serie de puntos para ampliar, es por ello que se elaboran estrategias en tres áreas fundamentales de las variables que están enfocadas a aumentar las ventajas competitivas de las empresas objeto de estudio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Impacto de la Innovacion en la Competetividad de las Micros y Pequeñas Empresas del Sector Comercio al Por Menor en Hermosillo, Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Quijano Vega, Gil Arturo#QUVG711102HSRJGL04 | - |
dc.folio | 28 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_MA_LLUVIA ADRIANA_RAMIREZ_ARROYO.pdf.pdf | Texto Completo | 911.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License