Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Andalon, David | - |
dc.creator | Franco Andalon, David#FAAD890329HSRRNV07 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T17:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T17:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5461 | - |
dc.description | El objeto de estudio de este trabajo de tesis, son las empresas que tienen como actividad principal la venta e instalación de paneles solares (también llamadas como empresas fotovoltaicas), por ser un sector industrial de gran potencial de crecimiento en la región. Se estudió en la mayor cantidad posible de empresas de Sonora que tienen como actividad principal la instalación y venta de paneles solares fotovoltaicos, se evaluó la innovación como factor para su desarrollo, para comprobar la hipótesis de que, para este sector industrial emergente en específico la innovación es una variable de alto impacto, con la finalidad de hacer una aportación al conocimiento que encamine al crecimiento y desarrollo de las empresas fotovoltaicas y al entendimiento general que se tiene de la innovación y su influencia sobre ciertos sectores en específico. El instrumento de recaudación de información está conformado de preguntas que median distintos factores que están directamente relacionados a la innovación y desarrollo empresarial. La información se recaudó en cada una de las empresas la mayoría de las veces personalmente a finales del segundo semestre del 2014. Los resultados afirmaron la hipótesis, al ver que existe una correlación positiva considerable, lo cual plante varias conclusiones y mayor conocimiento del sector y de cómo afecta la innovación en el desarrollo de las empresas | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | La Innovacion como Factor de Desarrollo en Empresas de Energia Fotovoltaica en Sonora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Quijano Vega, Gil Arturo#QUVG711102HSRJGL04 | - |
dc.folio | 25 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_MA_DAVID DANIEL_FRANCO_ANDALON.pdf.pdf | Texto Completo | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License