Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lizarraga Diaz, Karime J. | - |
dc.creator | Lizarraga Diaz #LIDK800719MNTZZR03, Karime J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:18:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T17:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5417 | - |
dc.description | La compañía caso de estudio proAutomation, es una empresa Hermosillense dedicada a la integración y automatización de procesos industriales enfocada principalmente en proyectos para la industria automotriz, la cual está consolidándose como líder en su ramo en México; ha ido incrementando su lista de clientes fabricantes de equipos originales (OEM ´s, por sus siglas en ingles), debido a ello tiene una exigencia en el mejoramiento de sus procesos productivos, así mismo un enfoque de contar con un equipo de trabajo altamente calificado. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un modelo de capacitación por competencias basado en la metodología de la autora Martha Alles, con el fin de desarrollar competencias genéricas de los colaboradores de la empresa caso de estudio proAutomation, y posteriormente medir el posible impacto en los indicadores de productividad. Para realizar esta investigación se identificaron primeramente las competencias genéricas del personal a través de investigación documental en los perfiles de puesto y una vez autorizado el modelo y costo de la capacitación por parte de los directores, se procedió con la implementación de esta capacitación en los colaboradores, posteriormente se aplicó a la muestra seleccionada una encuesta para medir el desarrollo de las competencias y finalmente se analizó el impacto de los indicadores de productividad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Capacitación, Competencias, Capacitación Por Competencias, Perfil de Puestos, Productividad, Indicadores | es_MX |
dc.title | Implementacion de un Modelo de Capacitacion por Competencias, Basado en la Metodologia de Alles y su Posible Impacto en la productividad de la Empresa ( Caso Proatumation) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Teran Contreras #TECM690507MSRRNR08, Martha C. | - |
dc.folio | 17 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_MA_KARIME JAZMIN_LIZARRAGA_DIAZ.pdf.pdf | Texto Completo | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License