Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fontes Ung, Cristian | - |
dc.creator | Fontes Ung, Cristian#FOUC891126HSRNNR05 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T17:15:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T17:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5393 | - |
dc.description | El documento presenta un estudio descriptivo-exploratorio donde expone el caso de la empresa ADR de México. Para la investigación se trazó el siguiente objetivo: diseñar e implementar un proceso de ejecución estratégica para incrementar la competitividad en ventas y operación de ADR de México. Dicha empresa pertenece al sector de autopartes mexicano y que adolece de la problemática genérica de las PYME mexicanas, con notables deficiencias en la ejecución estratégica de su proceso de planeación. Por ello, la empresa se interesó en identificar las fallas en dicho proceso y reorientar la ejecución estratégica a largo plazo 2019-2029. Se expone el proceso que se llevó a cabo para identificar las fallas actuales del mecanismo de planeación estratégica de ADR de México, se identificó los eslabones de valor y sus indicadores de operación. Se diseñó un modelo de ejecución estratégica que integró los procesos del negocio para lograr cumplir los objetivos en ventas y operación a 10 años. Con la argumentación teórica pertinente se fundamentó el desarrollo del modelo de la ejecución estratégica que desde 2020 está funcionando. Se describe como se implementaron los modelos en el caso específico de ADR de México. Actualmente el modelo diseñado está logrando asegurar la ejecución en las diferentes áreas del negocio con la participación de todos los niveles de la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ejecución estratégica; planeación estratégica; competitividad empresarial | es_MX |
dc.title | Diseño y Ejecucion Estrategica para Incrementar la Productividad de ADR de México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sanchez Fermin, Rosa Irene%400910 | - |
dc.folio | 05 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_MA_CRISTIAN TADEO_FONTES_UNG.pdf.pdf | Texto Completo | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License